Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Järfälla Bele IBK P13 Södra

Följ

P13 Södra

Följ oss för uppdateringar
Följ
Järfälla Bele IBK
Innebandy
P13 Södra
Tabell
Lag M V O F P
1 Sirius IBK 2 3 2 0 1 6
2 Vallentuna IBK 2 3 1 1 1 4
3 Järfälla Bele 2 3 1 1 1 4
4 TPS Åbo 2 3 1 0 2 3

Match

Vallentuna IBK 2

1 - 1
Jakobsbergs Sporthall
4 maj 2024
14:15

Järfälla Bele 2

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alan Avihangi 1 0 0 0 0
Allan Holmén Lenk 1 0 0 0 0
Anton Rysjö Lisslö 1 0 0 0 0
Noah Pacef 1 0 0 0 0
Noel Wickström 1 0 0 0 0
Oliver Bel Mekki 1 0 0 0 0
Oliver Lindström Furne 1 0 0 0 0
Olle Berg 1 0 0 0 0
Olle Svanberg 1 0 0 0 0
Oscar Ullmark 1 0 0 0 0
Sixten Svanbäck 1 0 0 0 0
Viktor Öberg 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng