Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Järfälla Bele IBK Herrjuniorer

Följ

Herrjuniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Järfälla Bele IBK
Innebandy
Herrjuniorer
Tabell
Lag M V O F P
1 FBC Sollentuna (B) 20 17 3 0 54
2 Hammarby IF IBF (C) 20 16 2 2 50
3 Västerhaninge IBK (B) 20 13 3 4 42
4 Westermalms IBK 20 12 2 6 38
5 Djurö-Vindö IF 20 12 1 7 37
6 Segeltorps IF IBF (A) 20 10 1 9 31
7 Nacka IBK (C) 20 7 3 10 24
8 Högalids IF (C) 20 4 2 14 14
9 Älta IF (B) 20 3 2 15 11
10 Järfälla Bele IBK (C) 20 2 3 15 9
11 Mariebergs SK (C) 20 2 2 16 8
12 Segeltorps IF IBF (B) 0 0 0 0 0

Match

Järfälla Bele IBK (C)

1 - 15
viksjö sporthall
24 mars 2024
17:45

Westermalms IBK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albin Imner 1 0 0 0 0
Alfred Ivarsson 1 0 0 0 0
Andreas Selvander 1 0 0 0 0
Eric Hammarbäck 1 0 0 0 0
Gustaf Smeds 1 0 0 0 0
Herman Westerdahl 1 0 0 0 0
Ian Ahlstrand 1 0 0 0 0
Jesper Åhlfeldt 1 0 0 0 0
Jonathan Hjelm 1 0 0 0 0
Melvin Hoppe 1 0 0 0 0
Viktor Börjesson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Emil Olofsson 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

sön 10 dec 2023, 13:30 Westermalms IBK - Järfälla Bele IBK (C) 10 - 2