Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Järfälla Bele IBK P07/08

Följ

P07/08

Följ oss för uppdateringar
Följ
Järfälla Bele IBK
Innebandy
P07/08

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Alexander Andersson 6 0 0 0 0
Alexander Bohman 6 0 0 0 0
Alvin Blomberg 6 0 0 0 0
Charlie Hörberg 6 0 0 0 0
Erik Linder 6 0 0 0 0
Isak Starkman 6 0 0 0 0
Kevin Sander 6 0 0 0 0
Melvin Schärström 6 0 0 0 0
Sebastian Phillips 6 0 0 0 0
Svante Finnhammar 6 0 0 0 0
Victor Bergström 6 0 0 0 0
Wilhelm Walter 6 0 0 0 0
Edvin Paulsson 0 0 0 0 0
Gustav Seffers Persson 0 0 0 0 0
Jakob Havborg 0 0 0 0 0
Jesper Pettersson 0 0 0 0 0
Love Sahlin 0 0 0 0 0
Lukas Lindblad 0 0 0 0 0
Oliwer Enquist 0 0 0 0 0
Philip Smeds 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Alfred Lagerlöf 6 0 0 0 0 0 0
Linus Wahlgren 6 0 0 0 0 0 0
Felix Henriksson 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng