Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Järfälla Bele IBK Dam A/B

Följ

Dam A/B

Följ oss för uppdateringar
Följ
Järfälla Bele IBK
Innebandy
Dam A/B

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 0,2

    Poäng/Match

  • 1,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - +/- P
1 Rosersberg Arlanda IBK 16 15 0 1 148 28 120 45
2 Ekerö IK 16 14 0 2 121 37 84 42
3 Åkersberga IBF (B) 16 9 2 5 55 64 -9 29
4 Vaxholms IBF 16 6 3 7 46 61 -15 21
5 Duvbo IK 16 5 5 6 70 65 5 20
6 Sundbybergs IK 16 5 5 6 64 76 -12 20
7 Vallentuna IBK (B) 16 5 1 10 54 97 -43 16
8 Sigtuna IF IBK 16 2 4 10 38 73 -35 10
9 Järfälla Bele IBK (B) 16 1 0 15 19 114 -95 3
10 Kungsängens IF (A) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål +/- Målskillnad P Poäng