Visa tabell
Damer division 1 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Hammarby IF IBF (A) | 22 | 52 |
2. Hässelby SK IBK (A) | 22 | 52 |
3. Vallentuna IBK (A) | 22 | 44 |
4. FBC Sollentuna (A) | 22 | 42 |
5. FBI Tullinge (A) | 22 | 35 |
6. Älvsjö AIK IBF (B) | 22 | 34 |
7. Järfälla Bele IBF | 22 | 29 |
8. Salems IF | 22 | 28 |
9. Sköndals IK (A) | 22 | 27 |
10. Järfälla Bele IBK (A) | 22 | 18 |
11. Täby FC (B) | 22 | 11 |
12. Högdalens AIS (A) | 22 | 8 |
Landslagsstjärnorna från JB Dam
19 okt, 20:48 2 kommentarer
Lagkamraterna tar varsin landslagsplats!
Från barndomskompisar och lagkamrater till rivaler i dagens landskamp mellan Ungern & Österrike.
Alicia Kauntz som representerar Österrike gick vinnande ur mötet mot Sara Nordgrens Ungern.
I helgen är tjejerna iväg på landslagsuppdrag i Budapest där de hamnat i samma grupp i cupen. Förutom att möta varandra ställs dem mot Slovakien & Storbritannien.
Vi önskar er stort lycka till i fortsättningen!