Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Anders Finnhammar Assisterande tränare | |
|
|
Anders Peterson Lagledare & Assisterande tränare | |
|
|
Ove Idestål Målvaktstränare | |
|
|
Robert Linder Assisterande tränare |
| Juniorallsvenskan C HJ18 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 33 | 26 | 15 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 31 | 24 | 15 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 29 | 23 | 15 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 22 | 15 | 12 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 29 | 4 | 9 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 51 | -27 | 6 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 30 | 48 | -18 | 4 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 28 | 42 | -14 | 1 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 49 | -33 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies